|
REGISTRO DE DUCHAS EQUIPO APLICACIÓN |
Código: R-04 |
| Versión: 01 |
| FUNDO | MARENGO | MES | SEPTIEMBRE |
| TEMPORADA | 2024-2025 | AÑO | 2026 |
| NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR | DÍAS DEL MES | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO COFRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MATIAS MENDEZ PALOMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas con agua fría y caliente para los trabajadores afectados (DS 594)"
MATIAS MENDEZ
ENCARGADO APLICACIONES